FXORO 基本资料
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 |
---|---|---|
![]() |
塞浦路斯 | 2010年 |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 |
MT4 | 0,34 | -- |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 |
允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 |
信用卡、借记卡、电汇等 | 自有保证金中的75%都可及时出金 | |
经营模式 | 主要点差 | 爆仓比例 |
ECN |
FXORO 出入金&平台相关
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 |
---|---|---|
FXORO | -- | 信用卡、借记卡、电汇等 |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 |
MT4 | GMT+3 | |
出金优惠 | 最大杠杆 | |
ECN |
FXORO 平台简介
暂无简介
最新外汇要闻