Forex4group 基本资料
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 |
---|---|---|
![]() |
塞浦路斯 | 2015年 |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 |
MT5 | 0,661 | 100美元/欧元/英镑 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 |
允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 |
电汇 | 出金平台不收取手续费 | |
经营模式 | 主要点差 | 爆仓比例 |
STP模式 |
Forex4group 出入金&平台相关
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 |
---|---|---|
Forex4group | 100美元/欧元/英镑 | 电汇 |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 |
MT5 | 夏令时:GMT+3、冬令时:GMT+2 | |
出金优惠 | 最大杠杆 | |
STP模式 |
Forex4group 平台简介
暂无简介
最新外汇要闻