ITRADER 基本资料
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 |
---|---|---|
![]() |
塞浦路斯 | 2013年 |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 |
MT4 | 0,419,1964 | 250美金/英镑/欧元 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 |
允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 |
电汇、VISA、万事达卡等 | Skrill出金不收取任何费用 | |
经营模式 | 主要点差 | 爆仓比例 |
STP模式 |
ITRADER 出入金&平台相关
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 |
---|---|---|
ITRADER | 250美金/英镑/欧元 | 电汇、VISA、万事达卡等 |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 |
MT4 | GMT+2 | |
出金优惠 | 最大杠杆 | |
STP模式 |
ITRADER 平台简介
暂无简介
最新外汇要闻