Vinci Capital Markets 基本资料
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 |
---|---|---|
![]() |
塞浦路斯 | 2011年 |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 |
Sirix Station | 0,120 | 200美元/欧元/英镑 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 |
允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 |
信用卡/借记卡、银行电汇等 | 出金便捷 | |
经营模式 | 主要点差 | 爆仓比例 |
STP |
Vinci Capital Markets 出入金&平台相关
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 |
---|---|---|
Vinci Capital Markets | 200美元/欧元/英镑 | 信用卡/借记卡、银行电汇等 |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 |
Sirix Station | GMT+2 | |
出金优惠 | 最大杠杆 | |
STP |
Vinci Capital Markets 平台简介
暂无简介
最新外汇要闻