HOUSE OF BORSE 基本资料
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 |
---|---|---|
![]() |
英国 | 2014年 |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 |
MT4、移动端 | 0,150 | 50000美元 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 |
允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 |
信用卡、电汇等 | 英国时间上午11点提交出金,2个工作日内到账 | |
经营模式 | 主要点差 | 爆仓比例 |
ECN/DMA |
HOUSE OF BORSE 出入金&平台相关
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 |
---|---|---|
HOUSE OF BORSE | 50000美元 | 信用卡、电汇等 |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 |
MT4、移动端 | GMT+3 | |
出金优惠 | 最大杠杆 | |
ECN/DMA |
HOUSE OF BORSE 平台简介
暂无简介
最新外汇要闻