XTB 基本资料
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 |
---|---|---|
![]() |
英国 | 2002年 |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 |
MT4、xStation | 0,96,828,5435 | 250美金/英镑/欧元 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 |
允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 |
银行转帐、信用卡、电子钱包 | 当日出金,当日到账 | |
经营模式 | 主要点差 | 爆仓比例 |
MM做市商模式 |
XTB 出入金&平台相关
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 |
---|---|---|
XTB | 250美金/英镑/欧元 | 银行转帐、信用卡、电子钱包 |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 |
MT4、xStation | GMT+2 | |
出金优惠 | 最大杠杆 | |
MM做市商模式 |
XTB 平台简介
暂无简介
最新外汇要闻