Fortrade 基本资料
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 |
---|---|---|
![]() |
英国 | 2013年 |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 |
MT4、Web Fortrader、移动Fortrader、 | 0,340 | 100欧元 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 |
允许 | ||
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 |
VISA、SKrill、NETELLER等 | 出金方式多样化 | |
经营模式 | 主要点差 | 爆仓比例 |
未知 |
Fortrade 出入金&平台相关
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 |
---|---|---|
Fortrade | 100欧元 | VISA、SKrill、NETELLER等 |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 |
MT4、Web Fortrader、移动Fortrader、 | GMT+2 | |
出金优惠 | 最大杠杆 | |
未知 |
Fortrade 平台简介
暂无简介
最新外汇要闻